| CHARAKTERISTIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurze Beschreibung des Fahrzeuges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHNISCHE DATEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelljahr 20XX, Stand: XX.XX.20XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAS TRIEBWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauart | Bauart des Motors, Zahl der Zylinder usw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlsystem | Art der Kühlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorschmierung | System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubraum | In cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrung x Hub | In mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdichtung | Verhältnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilsteuerung | System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventile pro Zylinder | Anzahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemischaufbereitung | Vergaser, Benzineinspritzung usw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auspuffsteuerung | System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgasreinigung | Sekundärluftsystem, U-Kat, G-Kat usw. Sekundärluftsystem: Abgasnachverbrennung U-Kat: Ungeregelter Katalysator G-Kat: Geregelter 3-Wege-Katalysator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgasnorm | EURO-1 gültig bis 31.05.2004 EURO-2 gültig ab 01.06.2004 EURO-3 gültig ab 01.01.2007, verbindlich ab 01.01.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | In kw / in PS bei XXX u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehmoment | In Nm bei XXX u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlasser | Kickstarter, Elektrostarter, Seilzug usw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupplung | Bauart (Betätigung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getriebe | Zahl der Gänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primärübersetzung | Verhältnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundärübersetzung | Zähne Ritzel / Zähne Kettenrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getriebeübersetzungen | Verhältnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endantrieb | Kette, Kardan, Riemen usw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit | In km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAS FAHRWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenbauart | Bauart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkkopfwinkel | In Grad (°) und Minuten (') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachlauf | In mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradaufhängung | Durchmesser in mm, Bauart, Verstellmöglichkeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg vorne | In mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsanlage vorne | Bauart, Durchmesser in mm, Zahl der Kolben bei Scheibenbremsen (Befestigung) ABS: Antiblockiersystem. Blockierschutz, Vermeidung von Überbremsen Felgengröße vorne
| Breite und Durchmesser in Zoll
| Bereifung vorne
| Breite / Höhe in % der Breite - Bauart, Durchmesser in Zoll
| Hinterradaufhängung
| Bauart der Schwinge, Bauart des Federbeines, Verstellmöglichkeiten
| Federweg hinten
| In mm
| Bremsanlage hinten
| Bauart, Durchmesser in mm, Zahl der Kolben bei Scheibenbremsen (Befestigung) | ABS: Antiblockiersystem. Blockierschutz, Vermeidung von Überbremsen Felgengröße hinten
| Breite und Durchmesser in Zoll
| Bereifung hinten
| Breite / Höhe in % der Breite - Bauart, Durchmesser in Zoll
| DIE ELEKTRIK
| Zündung
| Bauart
| Drehstromgenerator
| Leistung in Watt (W)
| Batterie
| Leistung in Volt (V) / Ampere (Ah)
| DIE DIMENSIONEN
| Gesamtlänge
| In mm
| Gesamtbreite
| In mm
| Gesamthöhe
| In mm
| Radstand
| In mm
| Bodenfreiheit
| In mm
| Sitzhöhe
| In mm
| Trockengewicht
| In kg (ohne Betriebsstoffe)
| Leergewicht (fahrfertig)
| In kg (mit Betriebsstoffe)
| Gewichtsverteilung
| Vorne in % / Hinten in %
| Zulässiges Gesamtgewicht
| In kg
| Tankinhalt inkl. Reserve
| Volumen in Liter (Benzin Sorte)
| Ø Verbrauch auf 100 km
| In Litern (Quelle: "Motorrad Katalog 20XX")
| DIE AUSSTATTUNG
| Besonderheiten
| Herausragende Merkmale etc.
| Original-Zubehör
| Mehr Infos in unserem Online-Shop!
| Farben
| Varianten
| Gewährleistung
| Gesetzliche Haftung des Verkäufers für Fehler (= Abweichung der Ist- von der Sollbeschaffenheit) an der Sache bei Gefahrübergang. Der Gewährleistungsanspruch kann bis zu 24 Monate nach Gefahrübergang geltend gemacht werden.
| Garantie
| Freiwillige Herstellergarantie in Monaten. Leistungsumfang und Pflichten siehe aktuelle Garantiebedingungen des jeweiligen Herstellers.
| Inspektionsintervall
|
| In km oder Betriebsstunden
Details siehe Fahrerhandbuch bzw. kontaktieren Sie unsere Meisterwerkstatt
KRad-Steuer pro Jahr
| In €
| MEHR INFORMATIONEN
|
| Umfassende Texte zu Neuheiten, Testberichte, Links zu externen Spezialseiten uvm
DIE PREISE
|
| Link zur aktuellen Preisliste
| |||||||