| CHARAKTERISTIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moderner, wassergekühlter Viertaktmotor mit excellenter Leistungsentfaltung Leichtes und robustes Fahrwerk, abgeleitet von den RR 4T Hard-Enduros für maximalen Fahrspass Optik der neuen RR 4T Hard-Enduros, jedoch mit angepassten Abmessungen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHNISCHE DATEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelljahr 2016, Stand: 18.11.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAS TRIEBWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor (Minarelli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorschmierung | Druckumlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubraum | 124,6 cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrung x Hub | 52 x 58,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdichtung | 11,2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilsteuerung | SOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventile pro Zylinder | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemischaufbereitung | Keihin CVK 30 Vergaser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auspuffsteuerung | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgasreinigung | U-Kat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgasnorm | Euro-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | 11 kw / 15 PS bei 9.000 u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehmoment | 12,6 Nm bei 8.000 u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlasser | Elektrostarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getriebe | 6-Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primärübersetzung | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundärübersetzung | 14/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getriebeübersetzungen | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endantrieb | Kette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAS FAHRWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen und angeschraubtem Stahl-Rahmenheck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkkopfwinkel | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachlauf | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradaufhängung | 41 mm Upside-Down-Teleskopgabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg vorne | 260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 260 mm, 2 Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgengröße vorne | 1.60 x 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereifung vorne | 90/90 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit Zentralfederbein mit Umlenkung, Federbasis einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg hinten | 270 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 220 mm, 1 Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgengröße hinten | 1.85 x 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereifung hinten | 120/80 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE ELEKTRIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zündung | Elektronisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehstromgenerator | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE DIMENSIONEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge | 2.250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtbreite | 820 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamthöhe | 1.270 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1.439 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodenfreiheit | 330 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzhöhe | 917 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trockengewicht | 115 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leergewicht (fahrfertig) | 121 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewichtsverteilung | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 290 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tankinhalt inkl. Reserve | 7,3 Liter (Benzin Normal Bleifrei) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø Verbrauch auf 100 km | 3,6 Liter (Quelle: Hersteller) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE AUSSTATTUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten |
Inklusive Umrüstteile für Offene Leistung (Leistung: ca. 14 kw / 19 PS bei Keine Angabe u/min.), dann Wettbewerbsmodell ohne Straßenzulassung
Bereifung mit feinerem Profil gegen Aufpreis
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farben |
Rot
Weiss
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewährleistung | 24 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 24 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inspektionsintervall | 1.000 km, 3.000 km, 6.000 km, 9.000 km usw., mindestens alle 12 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRad-Steuer pro Jahr | 0,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEHR INFORMATIONEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterschiede RR 125 4T zu RR 125 4T LC:
Neuheit 2010: RR 125 125 4T LC
Pressestimmen: Fahrbericht Enduro, Ausgabe 08/2011
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE PREISE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeug-Preisliste Roller / Mokick / Leichtkraftrad
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||