| CHARAKTERISTIK | 
| . | 
| TECHNISCHE DATEN | 
| Modelljahr 2012, Stand: 01.07.2011 Werte in [Klammern] = Modell RR 50 Standard
 | 
| DAS TRIEBWERK | 
| Bauart | Einzylinder-Zweitaktmotor (Minarelli) | 
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | 
| Motorschmierung | Getrenntschmierung | 
| Hubraum | 49,7 cm³ | 
| Bohrung x Hub | 40,3 x 39 mm | 
| Verdichtung | 12,0 : 1 | 
| Steuerung | Membraneinlass | 
| Gemischaufbereitung | Dell`Orto PHBN 16 HS Vergaser | 
| Auspuffsteuerung | . | 
| Abgasreinigung | U-Kat | 
| Abgasnorm | Euro-2 | 
| Leistung | 1,11 kw / 1,5 PS bei 6.000 u/min. | 
| Drehmoment | Keine Angabe | 
| Anlasser | Kickstarter | 
| DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Getriebe | 6-Gang | 
| Primärübersetzung | 20/71 | 
| Sekundärübersetzung | 11/50 | 
| Getriebeübersetzungen | Keine Angabe | 
| Endantrieb | Kette | 
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 
| DAS FAHRWERK | 
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen und angeschraubtem Stahl-Rahmenheck | 
| Lenkkopfwinkel | Keine Angabe | 
| Nachlauf | Keine Angabe | 
| Vorderradaufhängung | 40 mm [37 mm] Teleskopgabel | 
| Federweg vorne | 245 mm [210 mm] | 
| Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 260 mm, 2 [1] Kolben | 
| Felgengröße vorne | 1.60 x 21 | 
| Bereifung vorne | 80/90 - 21 | 
| Hinterradaufhängung | Alu [Stahl]-Kastenschwinge mit Zentralfederbein mit [ohne] Umlenkung, Federbasis einstellbar [Federbasis nicht einstellbar]
 | 
| Federweg hinten | 250 mm [200 mm] | 
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 220 mm, 1 Kolben | 
| Felgengröße hinten | 1.85 x 18 | 
| Bereifung hinten | 110/80 - 18 | 
| DIE ELEKTRIK | 
| Zündung | Elektronisch | 
| Drehstromgenerator | 85 W | 
| Batterie | . | 
| DIE DIMENSIONEN | 
| Gesamtlänge | 2.085 mm [2.052 mm] | 
| Gesamtbreite | 815 mm [805 mm] | 
| Gesamthöhe | 1.225 mm [1.190 mm] | 
| Radstand | 1.415 mm [1.385 mm] | 
| Bodenfreiheit | 350 mm [345 mm] | 
| Sitzhöhe | 935 mm [930 mm, optional: 915 mm] | 
| Trockengewicht | 85 kg | 
| Leergewicht (fahrfertig) | Keine Angabe | 
| Gewichtsverteilung | Vorne 50% / Hinten 50% | 
| Zulässiges Gesamtgewicht | Keine Angabe | 
| Tankinhalt inkl. Reserve | 6,5 Liter (Benzin Normal Bleifrei) | 
| Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe | 
| DIE AUSSTATTUNG | 
| Besonderheiten |  25 km/h-Version (Mofa) gegen Aufpreis 
  [Sitzhöhe 2-fach einstellbar] 
  Bereifung mit feinerem Profil gegen Aufpreis | 
| Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | 
| Farben |  RR 50 / Standard: Rot Fluo 
  RR 50 / Standard: Weiss | 
| Gewährleistung | 24 Monate | 
| Garantie | 24 Monate | 
| Inspektionsintervall | 500 km, 4.000 km, 8.000 km, 12.000 km usw. | 
| KRad-Steuer pro Jahr | 0,- € | 
| MEHR INFORMATIONEN | 
|  Unterschiede RR 50 zu RR 50 Standard: 
| Modell: | RR 50 | RR 50 Standard | 
| Felgen | Alu, Schwarz | Stahl, Silber |  
| Vorderradaufhängung | 40 mm Teleskopgabel | 37 mm Teleskopgabel |  
| Federweg vorn | 245 mm | 210 mm |  
| Bremsanlage vorne | 2 Kolben, schwimmend | 1 Kolben, fest |  
| Lenker | Alu | Stahl |  
| Bremshebel vorne | Einstellbar | Starr |  
| Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit Zentralfederbein mit Umlenkung, Federbasis einstellbar
 | Stahl-Kastenschwinge mit Zentralfederbein, Federbasis einstellbar
 |  
| Federweg hinten | 250 mm | 200 mm |  
| Kettenrad | Alu | Stahl |  
| Sitzbank | Zweifarbig | Einfarbig |  
| Gesamtlänge | 2.085 mm | 2.052 mm |  
| Gesamtbreite | 815 mm | 805 mm |  
| Gesamthöhe | 1.225 mm | 1.190 mm |  
| Radstand | 1.415 mm | 1.385 mm |  
| Bodenfreiheit | 350 mm | 345 mm |  
| Sitzhöhe | 935 mm | 930 mm |  
  Unterschiede RR 50 zu RR 50 Factory: 
| Modell: | RR 50 | RR 50 Factory | 
| Ausgleichswelle | Mit | Ohne |  
| Motorschmierung | Getrenntschmierung | Gemischschmierung |  
| Kühlsystem | . | 2 Kühler |  
| Felgen | Alu, Schwarz | Alu, Schwarz, mit polierten Naben |  
| Bereifung | PIRELLI MT 21 | METZELER 6 Days Extreme |  
| Vorderradaufhängung | 40 mm Teleskopgabel | 41 mm Upside-Down-Teleskopgabel |  
| Federweg vorn | 245 mm | 250 mm |  
| Lenker | Alu | Alu mit Strebe |  
| Fahrer-Fussrasten | . | Grössere Aufstandsfläche |  
| Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit Zentralfederbein mit Umlenkung, Federbasis einstellbar
 | Alu-Kastenschwinge mit Zentralfederbein mit Ausgleichsbehälter und Umlenkung, Federbasis, Zug- und Druckstufe einstellbar
 |  
| Sitzbank | . | Härterer Kern |  
| Rücklicht | . | LED |  
  Neuheit 2012: RR 50 / Standard | 
| DIE PREISE | 
|  Fahrzeug-Preisliste Roller / Mokick / Leichtkraftrad |