| CHARAKTERISTIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Supersporter unter den SuperMotosDie LC8 990 SuperMoto R zählt eindeutig zu den dynamischsten und schnellsten Maschinen des gesamten SuperMoto-Markts. Zu ihren edlen Zutaten zählen die extraleichten Marchesini Räder, die zur Reduktion der ungefederten Massen beitragen, das spielerische Handling in jedem Geschwindigkeitsbereich unterstützen und für optimierte Beschleunigungs- sowie Bremsvorgänge sorgen. Zwecks effektiver Verzögerung setzt KTM am Vorderrad hochwertige radial montierte Brembo Monoblock-Vierkolben-Bremssättel mit schwimmend gelagerten 305-Millimeter-Bremsscheiben ein. Das spezielle Sportsetting und weitere exklusive Ausstattungsfeatures wie das Carbon-Hitzeschild unterstreichen die Ausnahmestellung der LC8 990 SuperMoto R in ihrem Segment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHNISCHE DATEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelljahr 2010, Stand: 01.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAS TRIEBWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauart | V-Zweizylinder-Viertaktmotor (75°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorschmierung | Trockensumpfschmierung mit 2 Ölpumpen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubraum | 999 cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrung x Hub | 101 x 62,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdichtung | 11,5 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilsteuerung | DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventile pro Zylinder | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 48 mm, mit automatischem Choke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auspuffsteuerung | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgasreinigung | G-Kat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgasnorm | Euro-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | 85 kw / 115 PS bei 9.000 u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehmoment | 97 Nm bei 7.000 u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlasser | Elektrostarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getriebe | 6-Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primärübersetzung | 35/67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundärübersetzung | 17/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getriebeübersetzungen | 12/35 (1,91), 15/32 (2,57), 18/30 (1,87), 20/27 (1,50), 24/27 (1,28), 27/26 (1,04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endantrieb | X-Ring-Kette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAS FAHRWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkkopfwinkel | 65°60' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachlauf | 109 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg vorn | 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 305 mm, 4 Kolben (radial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgengröße vorne | 3.50 x 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereifung vorne | 120/70-ZR17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg hinten | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 2 Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgengröße hinten | 5.50 x 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereifung hinten | 180/55-ZR17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE ELEKTRIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zündung | Transistorzündung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehstromgenerator | 450 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie | 12 V / 11,2 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE DIMENSIONEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge | 2.177 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtbreite | 789 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamthöhe | 1.236 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1.507 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodenfreiheit | 195 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzhöhe | 875 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trockengewicht | 189 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leergewicht (fahrfertig) | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewichtsverteilung | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tankinhalt inkl. Reserve | 15 Liter (Benzin Super Bleifrei) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø Verbrauch auf 100 km | 6,6 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2010") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE AUSSTATTUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten |
25 kw / 34 PS gegen Aufpreis
72 kw / 98 PS gegen Aufpreis
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farben |
Schwarz-Weiss
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewährleistung | 24 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 24 Monate, inklusive KTM Service Card
Optional: Erweiterte KTM Hersteller-Garantie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inspektionsintervall | 1.000 km, 7.500 km, 15.000 km, 22.500 km usw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRad-Steuer pro Jahr | 73,63 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE NEUHEITEN 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung:
Überarbeiteter Tacho mit neu gestaltetem Ziffernblatt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEHR INFORMATIONEN... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterschiede LC8 990 SuperMoto R zu LC8 990 SuperMoto T:
KTM LC8 990 SuperMoto / R / T Microsite (Externer Link)
Pressestimmen: Test Motorradfahrer, Ausgabe 04/2009
Pressestimmen: Fahrbericht Motorradnews, Ausgabe 04/2009
Pressestimmen: Premiere PS, Ausgabe 04/2009
Pressestimmen: Vergleichstest PS, Ausgabe 07/2009
Pressestimmen: Vergleichstest Motorrad, Ausgabe 09/2010
Pressestimmen: Konzeptvergleich Motorrad, Ausgabe 13/2010
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE PREISE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeug-Preisliste SuperMoto / Enduro / Trial / MotoCross
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||