| CHARAKTERISTIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strecken-SuperMotoDie komplett neu entwickelte LC8 990 SuperMoto T ist eines der Highlights der 2009er Modellpalette. Basierend auf der im Jahr 2008 präsentierten LC8 990 SuperMoto entstand ein Motorrad, das getrost als ultimative Langstecken-SuperMoto bezeichnet werden darf. Eine komplett neu gestaltete Verkleidung bietet einen entscheidend verbesserten Wind- und Wetterschutz auf langen Etappen die neu Stufensitzbank und das serienmäßig vorhandene Gepäckaufnahmesystem rüsten den 115 PS starken Sportler für die grosse Tour – auch gerne zu Zweit. Reduzierte Federwege sowie eine überarbeitete Abstimmung der voll einstellbaren Dämpferelemente dokumentieren die stark verbesserten Touring-Qualitäten. Unangetastet dagegen der Motor: Auch die 990 SuperMoto T wird souverän und zuverlässig vom drehfreudigen LC8-Twin angetrieben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHNISCHE DATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelljahr 2009, Stand: 01.12.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAS TRIEBWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauart | V-Zweizylinder-Viertaktmotor (75°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorschmierung | Trockensumpfschmierung mit 2 Ölpumpen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubraum | 999 cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrung x Hub | 101 x 62,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdichtung | 11,5 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilsteuerung | DOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventile pro Zylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 48 mm, mit automatischem Choke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auspuffsteuerung | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgasreinigung | G-Kat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgasnorm | Euro-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | 85 kw / 115 PS bei 9.000 u/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehmoment | 97 Nm bei 7.000 u/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlasser | Elektrostarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getriebe | 6-Gang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primärübersetzung | 35/67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundärübersetzung | 17/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getriebeübersetzungen | 12/35 (1,91), 15/32 (2,57), 18/30 (1,87), 20/27 (1,50), 24/27 (1,28), 27/26 (1,04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endantrieb | X-Ring-Kette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAS FAHRWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkkopfwinkel | 65°60' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachlauf | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg vorn | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 305 mm, 4 Kolben (radial) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgengröße vorne | 3.50 x 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereifung vorne | 120/70-ZR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg hinten | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 2 Kolben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgengröße hinten | 5.50 x 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereifung hinten | 180/55-ZR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE ELEKTRIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zündung | Transistorzündung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehstromgenerator | 450 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie | 12 V / 11,2 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE DIMENSIONEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge | 2.177 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtbreite | 840 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamthöhe | 1.340 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1.505 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodenfreiheit | 195 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzhöhe | 855 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trockengewicht | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leergewicht (fahrfertig) | 196 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewichtsverteilung | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 400 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tankinhalt inkl. Reserve | 19 Liter (Benzin Super Bleifrei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten |
25 kw / 34 PS gegen Aufpreis
72 kw / 98 PS gegen Aufpreis
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farben |
Orange
Silber
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewährleistung | 24 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 24 Monate, inklusive KTM Service Card
Optional: Erweiterte KTM Hersteller-Garantie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inspektionsintervall | 1.000 km, 7.500 km, 15.000 km, 22.500 km usw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRad-Steuer pro Jahr | 73,63 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE NEUHEITEN 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrgestell:
Neue, rahmenfeste Frontverkleidung mit Windschuld und integriertem Multifunktiuonscockpit
Bereifung: CONTINENTAL Road Attack
Ausstattung: Neue, speziell geformte Handschalen
Neue komfortable Stufensitzbank
Gepäckaufnahmensystem
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEHR INFORMATIONEN... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterschiede LC8 990 SuperMoto zu LC8 990 SuperMoto T:
KTM LC8 990 SuperMoto / R / T Microsite (Externer Link)
Pressestimmen: Fahrbericht Motorrad, Ausgabe 06/2009
Pressestimmen: Fahrbericht Motorradfahrer, Ausgabe 04/2009
Pressestimmen: Fahrbericht Motorradnews, Ausgabe 04/2009
Pressestimmen: Premiere PS, Ausgabe 04/2009
Pressestimmen: Maxitest Motorradnews, Ausgabe 05/2009
Pressestimmen: Vergleichstest Motorrad, Ausgabe 09/2009
Pressestimmen: Vergleichstest Motorradnews, Ausgabe 09/2009
Pressestimmen: Vergleichstest PS, Ausgabe 10/2009
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE PREISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeug-Preisliste SuperMoto / Enduro / Trial / MotoCross
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||