CHARAKTERISTIK | |
---|---|
Angriffslust im Blick, Dynamik im Blut. Keine Frage: Dieses Naked-Bike ist ein Kämpfer. Überzeugend vor allem die hervorragende Handlichkeit und die Agilität. Ein Leichtgewicht, das es Anfängern und Wiedereinsteigern leicht macht, aber auch „alte Hasen“ begeistert. Z.B. mit einem Motor, der in seiner Klasse das Maß aller Dinge ist. Oder mit der tieferen Sitzposition, die vor allem kleineren Fahrerinnen und Fahrern viel Komfort und Sicherheit mit auf jeden Weg gibt. | |
TECHNISCHE DATEN | |
Modelljahr 2009, Stand: 01.12.2008 Werte in [Klammern] = Modell SFV 650 A | |
DAS TRIEBWERK | |
Bauart | V-Zweizylinder-Viertaktmotor (90°) |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Ölkühler |
Hubraum | 645 cm³ |
Bohrung x Hub | 81 x 62,6 mm |
Verdichtung | 11,5 : 1 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Gemischaufbereitung | Elektronische SUZUKI SDTV Benzineinspritzung, 39 mm, mit elektronischer Leerlaufregelung SUZUKI ISC |
Auspuffsteuerung | . |
Abgasreinigung | G-Kat |
Abgasnorm | Euro-3 |
Leistung | 53 kw / 72 PS bei 8.400 u/min. |
Drehmoment | 64 Nm bei 6.400 u/min. |
Anlasser | Elektrostarter |
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Getriebe | 6-Gang |
Primärübersetzung | (2,09) |
Sekundärübersetzung | 46/15 (3,07) |
Getriebeübersetzungen | 2,46, 1,78, 1,38, 1,13, 0,96, 0,85 |
Endantrieb | O-Ring-Kette |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
DAS FAHRWERK | |
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrahmen |
Lenkkopfwinkel | 65° |
Nachlauf | 104 mm |
Vorderradaufhängung | 41 mm Teleskopgabel, Federvorspannung einstellbar |
Federweg vorne | 125 mm |
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 290 mm, Doppelkolben [ABS] |
Felgengröße vorne | 3.50 x 17 |
Bereifung vorne | 120/70-ZR17 |
Hinterradaufhängung | Stahl-Kastenschwinge mit Zentralfederbein (Link-System), Federvorspannung einstellbar |
Federweg hinten | 130 mm |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 1 Kolben [ABS] |
Felgengröße hinten | 5.00 x 17 |
Bereifung hinten | 160/60-ZR17 |
DIE ELEKTRIK | |
Zündung | Digitale Transistor-Spulen-Doppelzündung |
Drehstromgenerator | 375 W |
Batterie | 12 V / 10 Ah |
DIE DIMENSIONEN | |
Gesamtlänge | 2.130 mm |
Gesamtbreite | 760 mm |
Gesamthöhe | 1.080 mm |
Radstand | 1.445 mm |
Bodenfreiheit | Keine Angabe |
Sitzhöhe | 785 mm |
Trockengewicht | Keine Angabe |
Leergewicht (fahrfertig) | 202 kg [205 kg] |
Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
Zulässiges Gesamtgewicht | 420 kg |
Tankinhalt inkl. Reserve | 14,5 Liter (Benzin Normal Bleifrei) |
Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe |
DIE AUSSTATTUNG | |
Besonderheiten |
![]() ![]() |
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
Farben |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewährleistung | 24 Monate |
Garantie | ![]() ![]() |
Inspektionsintervall | 1.000 km, 6.000 km, 12.000 km, 18.000 km usw. |
KRad-Steuer pro Jahr | 47,86 € |
MEHR INFORMATIONEN | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
DIE PREISE | |
,
![]() |