| CHARAKTERISTIK | |
|---|---|
| . | |
| TECHNISCHE DATEN | |
| Modelljahr 2015, Stand: 01.01.2015 | |
| DAS TRIEBWERK | |
| Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
| Motorschmierung | Nasssumpfschmierung |
| Hubraum | 278 cm³ |
| Bohrung x Hub | 75 x 63 mm |
| Verdichtung | 10,4 : 1 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, Keine Angabe mm |
| Auspuffsteuerung | . |
| Abgasreinigung | Kat |
| Abgasnorm | EURO-3 |
| Leistung | 20,8 kw / 28,3 PS bei 7.750 u/min. |
| Drehmoment | 27,5 Nm bei 6.500 u/min. |
| Anlasser | Elektrostarter |
| DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
| Kupplung | Mechanische Fliehkraftkupplung (automatisch) |
| Getriebe | Keilriemenvariomatik |
| Primärübersetzung | . |
| Sekundärübersetzung | Keine Angabe |
| Getriebeübersetzungen | Keine Angabe |
| Endantrieb | Keilriemen |
| Höchstgeschwindigkeit | 134 km/h |
| DAS FAHRWERK | |
| Rahmenbauart | Stahl-Zentral-Rohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen |
| Lenkkopfwinkel | Keine Angabe |
| Nachlauf | Keine Angabe |
| Vorderradaufhängung | Keine Angabe mm Teleskopgabel |
| Federweg vorne | Keine Angabe |
| Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 260 mm, 2 Kolben, CBS |
| Felgengröße vorne | Keine Angabe |
| Bereifung vorne | 110/70 - 16 |
| Hinterradaufhängung | Triebsatzschwinge mit 2 Federbeinen Federbasis einstellbar |
| Federweg hinten | Keine Angabe |
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 260 mm, 1 Kolben, CBS |
| Felgengröße hinten | Keine Angabe |
| Bereifung hinten | 140/70 - 16 |
| DIE ELEKTRIK | |
| Zündung | Elektronische Kennfeldzündung (ECU) |
| Drehstromgenerator | 338 W |
| Batterie | 12 V / 10 Ah |
| DIE DIMENSIONEN | |
| Gesamtlänge | 2.210 mm |
| Gesamtbreite | 785 mm |
| Gesamthöhe | 1.485 mm |
| Radstand | 1.505 mm |
| Bodenfreiheit | 145 mm |
| Sitzhöhe | 800 mm |
| Trockengewicht | 180 kg |
| Leergewicht (fahrfertig) | 187 kg |
| Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 360 kg |
| Tankinhalt inkl. Reserve | 10 Liter (Benzin Normal Bleifrei) |
| Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe |
| DIE AUSSTATTUNG | |
| Besonderheiten |
Wegfahrsperre
12 V Steckdose
|
| Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
| Farben |
Matt Grau
Weiss
|
| Gewährleistung | 24 Monate |
| Garantie | 24 Monate |
| Inspektionsintervall | 300 km, 4.000 km, 8.000 km, 12.000 km usw., mindestens alle 12 Monate |
| KRad-Steuer pro Jahr | 22,09 € |
| MEHR INFORMATIONEN | |
Pressestimmen: Test Motorrad, Ausgabe 19/2008
| |
| DIE PREISE | |
Fahrzeug-Preisliste Roller / Mokick / Leichtkraftrad
| |