| CHARAKTERISTIK | |
|---|---|
| Der StadtflitzerMit dem neuen Modell stockt SYM seine Modellpalette in der „Stadtklasse“ auf. Angetrieben durch einen durchzugsstarken 125 cm³ 4-Taktmotor. | |
| TECHNISCHE DATEN | |
| Modelljahr 2012, Stand: 01.12.2011 | |
| DAS TRIEBWERK | |
| Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
| Kühlsystem | Luftgekühlt |
| Motorschmierung | Nasssumpfschmierung |
| Hubraum | 124,6 cm³ |
| Bohrung x Hub | 52,4 x 57,8 mm |
| Verdichtung | Keine Angabe |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Gemischaufbereitung | Vergaser, 24 mm |
| Auspuffsteuerung | . |
| Abgasreinigung | Kat |
| Abgasnorm | EURO-3 |
| Leistung | 7,5 kw / 10,2 PS bei 8.000 u/min. |
| Drehmoment | 9,9 Nm bei 6.000 u/min. |
| Anlasser | Elektro- und Kickstarter |
| DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
| Kupplung | Mechanische Fliehkraftkupplung (automatisch) |
| Getriebe | Keilriemenvariomatik |
| Primärübersetzung | . |
| Sekundärübersetzung | Keine Angabe |
| Getriebeübersetzungen | Keine Angabe |
| Endantrieb | Keilriemen |
| Höchstgeschwindigkeit | 97 km/h |
| DAS FAHRWERK | |
| Rahmenbauart | Stahl-Zentral-Rohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen |
| Lenkkopfwinkel | Keine Angabe |
| Nachlauf | Keine Angabe |
| Vorderradaufhängung | Keine Angabe mm Teleskopgabel |
| Federweg vorn | 90 mm |
| Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 180 mm, 2 Kolben |
| Felgengröße vorne | Keine Angabe |
| Bereifung vorne | 100/90 - 10 |
| Hinterradaufhängung | Triebsatzschwinge mit 2 Federbeinen Federbasis einstellbar |
| Federweg hinten | 55 mm |
| Bremsanlage hinten | Trommel, Ø 130 mm |
| Felgengröße hinten | Keine Angabe |
| Bereifung hinten | 100/90 - 10 |
| DIE ELEKTRIK | |
| Zündung | CDI |
| Drehstromgenerator | 91 W |
| Batterie | 12 V / 9 Ah |
| DIE DIMENSIONEN | |
| Gesamtlänge | 1.820 mm |
| Gesamtbreite | 635 mm |
| Gesamthöhe | 1.090 mm |
| Radstand | Keine Angabe |
| Bodenfreiheit | Keine Angabe |
| Sitzhöhe | 735 mm |
| Trockengewicht | Keine Angabe |
| Leergewicht (fahrfertig) | 108 kg |
| Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 278 kg |
| Tankinhalt inkl. Reserve | 5,5 Liter (Benzin Normal Bleifrei) |
| Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe |
| DIE AUSSTATTUNG | |
| Besonderheiten |
Wegfahrsperre
|
| Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
| Farben |
Schwarz
|
| Gewährleistung | 24 Monate |
| Garantie | 24 Monate |
| Inspektionsintervall | 300 km, 3.000 km, 6.000 km, 9.000 km usw. |
| KRad-Steuer pro Jahr | 0,- € |
| DIE PREISE | |
Fahrzeug-Preisliste Roller / Mokick / Leichtkraftrad
| |