| CHARAKTERISTIK | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | |||||||||||||||
| TECHNISCHE DATEN | |||||||||||||||
| Modelljahr 2013, Stand: 02.10.2012 | |||||||||||||||
| DAS TRIEBWERK | |||||||||||||||
| Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor | ||||||||||||||
| Kühlsystem | Gebläsegekühlt | ||||||||||||||
| Motorschmierung | Keine Angabe | ||||||||||||||
| Hubraum | 124,6 cm³ | ||||||||||||||
| Bohrung x Hub | 52,4 x 57,8 mm | ||||||||||||||
| Verdichtung | 10,4 : 1 | ||||||||||||||
| Ventilsteuerung | OHC | ||||||||||||||
| Ventile pro Zylinder | 2 | ||||||||||||||
| Gemischaufbereitung | 24 mm Vergaser | ||||||||||||||
| Auspuffsteuerung | . | ||||||||||||||
| Abgasreinigung | U-Kat | ||||||||||||||
| Abgasnorm | EURO-3 | ||||||||||||||
| Leistung | 6,5 kw / 8,9 PS bei 7.500 u/min. | ||||||||||||||
| Drehmoment | 9,0 Nm bei 7.000 u/min. | ||||||||||||||
| Anlasser | Elektro- und Kickstarter | ||||||||||||||
| DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |||||||||||||||
| Kupplung | Mechanische Fliehkraftkupplung (automatisch) | ||||||||||||||
| Getriebe | Keilriemenvariomatik | ||||||||||||||
| Primärübersetzung | . | ||||||||||||||
| Sekundärübersetzung | Keine Angabe | ||||||||||||||
| Getriebeübersetzungen | Keine Angabe | ||||||||||||||
| Endantrieb | Keilriemen | ||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h | ||||||||||||||
| DAS FAHRWERK | |||||||||||||||
| Rahmenbauart | Stahl-Zentral-Rohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen | ||||||||||||||
| Lenkkopfwinkel | Keine Angabe | ||||||||||||||
| Nachlauf | Keine Angabe | ||||||||||||||
| Vorderradaufhängung | Keine Angabe mm Teleskopgabel | ||||||||||||||
| Federweg vorne | Keine Angabe | ||||||||||||||
| Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 226 mm, 2 Kolben | ||||||||||||||
| Felgengröße vorne | Keine Angabe | ||||||||||||||
| Bereifung vorne | 110/70 - 16 | ||||||||||||||
| Hinterradaufhängung | Triebsatzschwinge mit Federbein Federbasis einstellbar | ||||||||||||||
| Federweg hinten | Keine Angabe | ||||||||||||||
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 226 mm, 1 Kolben | ||||||||||||||
| Felgengröße hinten | Keine Angabe | ||||||||||||||
| Bereifung hinten | 110/70 - 16 | ||||||||||||||
| DIE ELEKTRIK | |||||||||||||||
| Zündung | CDI | ||||||||||||||
| Drehstromgenerator | Keine Angabe | ||||||||||||||
| Batterie | 12 V / 6 Ah | ||||||||||||||
| DIE DIMENSIONEN | |||||||||||||||
| Gesamtlänge | 2.000 mm | ||||||||||||||
| Gesamtbreite | 690 mm | ||||||||||||||
| Gesamthöhe | 1.125 mm | ||||||||||||||
| Radstand | 1.330 mm | ||||||||||||||
| Bodenfreiheit | Keine Angabe | ||||||||||||||
| Sitzhöhe | 770 mm | ||||||||||||||
| Trockengewicht | Keine Angabe | ||||||||||||||
| Leergewicht (fahrfertig) | 120 kg | ||||||||||||||
| Gewichtsverteilung | Keine Angabe | ||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 270 kg | ||||||||||||||
| Tankinhalt inkl. Reserve | 5,5 Liter (Benzin Normal Bleifrei) | ||||||||||||||
| Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe | ||||||||||||||
| DIE AUSSTATTUNG | |||||||||||||||
| Besonderheiten |
Wegfahrsperre
| ||||||||||||||
| Original-Zubehör |
| Farben
|
| Matt Grau
Weiss
Gewährleistung
| 24 Monate
| Garantie
| 24 Monate
| Inspektionsintervall
| 300 km, 3.000 km, 6.000 km, 9.000 km usw., | mindestens alle 12 Monate KRad-Steuer pro Jahr
| 0,- €
| DIE PREISE
|
| Fahrzeug-Preisliste Roller / Mokick / Leichtkraftrad
| ||