Neue Führerscheinklassen ab 01.01.1999 bzw. 01.02.2005
Öffnungszeiten der lokalen KFZ-Zulassungsstellen
Erforderliche Unterlagen für die KFZ-Zulassungsstelle
KRad-Steuertabelle
| D-Klasse bis 31.12.1998: | EU-Klasse ab 01.01.1999: | Beschreibung: | Mindest- alter: |
|---|---|---|---|
| 1a | A (schließt A1 und M ein) | Die Klasse A berechtigt Neueinsteiger bis 24 Jahre zum Fahren von Rollern und Motorrädern bis maximal 25 kw / 34 PS und 0,16 kw pro Kilogramm Fahrzeuggewicht. | 18 |
| 1, Stufenführerschein | A (schließt A1 und M ein) | Nach zwei Jahren Fahrpraxis berechtigt die Klasse A zum Fahren von Rollern und Motorrädern mit unbegrenzter Leistung. | 20 |
| 1 | A (schließt A1 und M ein) | Ab 25 Jahren dürfen auch Führerschein-Neueinsteiger Roller und Motorräder über 25 kw / 34 PS fahren. | 25 |
| 1b | A1 (schließt M ein) | Berechtigt zum Fahren von Leichtkraftrollern und -rädern bis maximal 125 cm³, maximal 11 kw / 15 PS und maximal 80 km/h Höchstgeschwindigkeit. | 16 |
| 1b | A1 (schließt M ein) | Berechtigt zum Fahren von Leichtkraftrollern und -rädern bis maximal 125 cm³, maximal 11 kw / 15 PS und unbegrenzter Höchstgeschwindigkeit. | 18 |
| 3 | B (schließt u.a. M und, wenn vor dem 01.04.1980 ausgestellt, A1 ein) | Berechtigt zum Fahren von Automobilen und Leichtkraftrollern und -rädern bis maximal 125 cm³, maximal 11 kw / 15 PS und unbegrenzter Höchstgeschwindigkeit, wenn vor dem 01.04.1980 ausgestellt. | 18 |
| 4 | M | Berechtigt zum Fahren von Kleinkraftrollern und -rädern bis maximal 50 cm³ und maximal 45 km/h Höchstgeschwindigkeit bzw. 50 km/h Höchstgeschwindigkeit, wenn vor dem 31.01.2001 erstmals in den Verkehr gebracht. | 18 |
| Neu ab 01.02.2005 | S | Berechtigt zum Fahren von drei- und vierrädrigen Leichtfahrzeugen bis maximal 50 cm³, maximal 4 kw (5,4 PS), maximal 45 km/h Höchstgeschwindigkeit und maximal 350 kg zulässigem Gesamtgewicht. | 16 |
| Sie benötigen zur... | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zulassung eines Neu-Fahrzeuges: | . | ||||
| Zulassung eines Gebraucht-Fahrzeuges: | . | ||||
| Abmeldung oder Stillegung eines Fahrzeuges: | . | ||||
| Wiederzulassung eines Fahrzeuges: | . | ||||
| Beantragung eines Kurzzeitkennzeichens für Überführung, Probefahrt: | |||||
| ... folgende Unterlagen: | |||||
| Versicherungsbestätigungskarte Ihrer Versicherung | ja | ja | nein | ja | ja |
| Zulassungsbescheinigung Teil II (früher KFZ-Brief) | ja | ja | ja | ja | ja |
| Zulassungsbescheinigung Teil I (früher KFZ-Schein) | wird ausgestellt | ja | ja | wird ausgestellt | ja |
| Personalausweis, ggf. Gewerbeanmeldung, ggf. Handelsregisterauszug | ja | ja | nein | ja | ja |
| Nachweis Bankverbindung (z.B. durch EC-Karte, Kontoauszug) | ja | ja | nein | ja | ja |
| Vollmacht bei Erledigung durch einen Beauftragten | ja | ja | nein | ja | ja |
| KFZ-Schilder | werden ausgestellt | ja, wenn bisher anderer Zulassungsbezirk | ja | ja | werden ausgestellt |
| HU-/AUK-Nachweis | . | ja | nein | ja | nein |
| Ort: | Kontakt: | Tag: | Zeitraum: |
|---|---|---|---|
| Kreis Altenkirchen (AK) | |||
| Altenkirchen | 02681/81-2360 | Montag: | 7:30 bis 11:30 Uhr |
| Dienstag: | 7:30 bis 11:30 Uhr | ||
| Mittwoch: | 7:30 bis 11:30 Uhr | ||
| Donnerstag: | 7:30 bis 11:30 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr | ||
| Freitag: | 7:30 bis 11:30 Uhr | ||
| KFZ-Wunschkennzeichen online reservieren | Samstag: | Geschlossen | |
| Kirchen | 02741/688-230 | Montag: | 8:00 bis 18:00 Uhr |
| Dienstag: | 8:00 bis 18:00 Uhr | ||
| Mittwoch: | 8:00 bis 18:00 Uhr | ||
| Donnerstag: | 8:00 bis 18:00 Uhr | ||
| Freitag: | 8:00 bis 18:00 Uhr | ||
| KFZ-Wunschkennzeichen online reservieren | Samstag: | Geschlossen | |
Lahn-Dill-Kreis (LDK)
Im LDK können viele Zulassungsangelegenheiten auch auf den Gemeindeverwaltungen erledigt werden
Bei Gebrauchtahrzeugen, die bislang nicht im LDK zugelassen waren, darf die HU/AUK nich älter als 18 Monate sein!
| |||
| Herborn-Burg | 02771/407-0 | Montag: | 7:30 bis 11:30 Uhr |
| Dienstag: | 7:30 bis 11:30 Uhr | ||
| Mittwoch: | 7:30 bis 11:30 Uhr | ||
| Donnerstag: | 7:30 bis 11:30 Uhr und 13:30 bis 16:30 Uhr | ||
| Freitag: | 7:30 bis 11:30 Uhr | ||
| KFZ-Wunschkennzeichen online reservieren | Samstag: | Geschlossen | |
| Wetzlar | 06441 407-0 | Montag: | . |
| Dienstag: | . | ||
| Mittwoch: | . | ||
| Donnerstag: | . | ||
| Freitag: | . | ||
| KFZ-Wunschkennzeichen online reservieren | Samstag: | Geschlossen | |
| Kreis Olpe (OE) | |||
| Lennestadt | 02723/6087-32 | Montag: | 8:00 bis 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 8:00 bis 17:00 Uhr | ||
| Mittwoch: | 8:00 bis 12:00 Uhr | ||
| Donnerstag: | 8:00 bis 17:00 Uhr | ||
| Freitag: | 8:00 bis 12:00 Uhr | ||
| KFZ-Wunschkennzeichen online reservieren | Samstag: | Geschlossen | |
| Olpe | 02761/81-534 | Montag: | 8:00 bis 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 8:00 bis 17:00 Uhr | ||
| Mittwoch: | 8:00 bis 12:00 Uhr | ||
| Donnerstag: | 8:00 bis 17:00 Uhr | ||
| Freitag: | 8:00 bis 12:00 Uhr | ||
| KFZ-Wunschkennzeichen online reservieren | Samstag: | 9:00 bis 11:00 Uhr | |
| Kreis Siegen-Wittgenstein (SI) | |||
| Siegen | 0271/333-0 | Montag: | 8:00 bis 15:00 Uhr |
| Dienstag: | 8:00 bis 15:00 Uhr | ||
| Mittwoch: | 8:00 bis 15:00 Uhr | ||
| Donnerstag: | 8:00 bis 15:00 Uhr | ||
| Freitag: | 8:00 bis 15:00 Uhr | ||
| KFZ-Wunschkennzeichen online reservieren | Samstag: | Geschlossen | |
| Bad Berleburg | 02751/9261-0 | Montag: | 7:30 bis 13:00 Uhr |
| Dienstag: | 7:30 bis 13:00 Uhr | ||
| Mittwoch: | 7:30 bis 13:00 Uhr | ||
| Donnerstag: | 7:30 bis 13:00 Uhr | ||
| Freitag: | 7:30 bis 13:00 Uhr | ||
| KFZ-Wunschkennzeichen online reservieren | Samstag: | Geschlossen | |
| Westerwaldkreis (WW) | |||
| Hachenburg | 02662/801-143 02662/801-144 02662/801-145 02662/801-146 02662/801-147 | Montag: | 8:00 bis 11:30 Uhr |
| Dienstag: | 8:00 bis 11:30 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr | ||
| Mittwoch: | 8:00 bis 11:30 Uhr | ||
| Donnerstag: | 8:00 bis 11:30 Uhr | ||
| Freitag: | 8:00 bis 11:30 Uhr | ||
| KFZ-Wunschkennzeichen online reservieren | Samstag: | Geschlossen | |
| Montabaur | 02602/1243-0 | Montag: | 7:30 bis 16:30 Uhr |
| Dienstag: | 7:30 bis 12:30 Uhr | ||
| Mittwoch: | 7:30 bis 12:30 Uhr | ||
| Donnerstag: | 7:30 bis 16:30 Uhr | ||
| Freitag: | 7:30 bis 12:00 Uhr | ||
| KFZ-Wunschkennzeichen online reservieren | Samstag: | Geschlossen | |
| Westerburg | . | Montag: | 8:00 bis 14:00 Uhr |
| Dienstag: | 8:00 bis 14:00 Uhr | ||
| Mittwoch: | 8:00 bis 14:00 Uhr | ||
| Donnerstag: | 8:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr | ||
| Freitag: | 8:00 bis 12:00 Uhr | ||
| KFZ-Wunschkennzeichen online reservieren | Samstag: | Geschlossen | |
Der Steuersatz beträgt pro angefangene 25 cm³ einheitlich 1,84 €
Leichtkraftroller und -räder bis 125 cm³ und maximal 11 kw / 15 PS sind von der Kraftfahrzeugsteuer befreit.
| Hub- raum: | KRad- Steuer: | Hub- raum: | KRad- Steuer: | Hub- raum: | KRad- Steuer: | Hub- raum: | KRad- Steuer: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 cm³ | 7,36 € | 500 cm³ | 36,81 € | 1.000 cm³ | 73,63 € | 1.550 cm³ | 114,12 € |
| 125 cm³ | 9,20 € | 550 cm³ | 40,49 € | 1.050 cm³ | 77,82 € | 1.600 cm³ | 117,80 € |
| 150 cm³ | 11,04 € | 600 cm³ | 44,18 € | 1.100 cm³ | 80,99 € | 1.650 cm³ | 121,48 € |
| 175 cm³ | 12,88 € | 650 cm³ | 47,86 € | 1.150 cm³ | 84,67 € | 1.700 cm³ | 125,16 € |
| 200 cm³ | 14,73 € | 700 cm³ | 51,54 € | 1.200 cm³ | 88,35 € | 1.750 cm³ | 128,85 € |
| 250 cm³ | 18,41 € | 750 cm³ | 55,22 € | 1.250 cm³ | 92,03 € | 1.800 cm³ | 132,53 € |
| 300 cm³ | 22,09 € | 800 cm³ | 58,90 € | 1.300 cm³ | 95,71 € | 1.850 cm³ | 136,21 € |
| 350 cm³ | 25,77 € | 850 cm³ | 62,58 € | 1.350 cm³ | 99,40 € | 1.900 cm³ | 139,89 € |
| 400 cm³ | 29,45 € | 900 cm³ | 66,26 € | 1.450 cm³ | 106,76 € | 1.950 cm³ | 143,57 € |
| 450 cm³ | 33,13 € | 950 cm³ | 69,94 € | 1.500 cm³ | 110,44 € | 2.000 cm³ | 147,25 € |