| CHARAKTERISTIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC8 990 SuperDuke: DUKE hoch zweiDie 2004 präsentierte Zweizylinder-DUKE konnte die Fans auf Anhieb überzeugen. In der zweiten Modellgeneration glänzt die reinrassige Fahrmaschine mit einem 120 PS starken V2, der satten Punch mit begeisternder Drehfreude verbindet. Der moderne LC8–Twin im leichten Chrom-Molybdän-Stahlprofilrahmen mit hochwertigen, vollständig einstellbaren WP Federelementen einschließlich separat einstellbarer Lowspeed- und Highspeed-Druckstufe der Dämpfung des hinteren Federbeins bildet ein perfekt austariertes Ensemble im Schnittpunkt von Funktionalität und Sportlichkeit. Und auch die SuperDuke bleibt natürlich dem spartanischen DUKE Konzept treu – aus gutem Grund: Ein Trockengewicht von lediglich 186 kg schafft die perfekte Ausgangslage für ein äußerst dynamisches Fahrerlebnis. Darüber hinaus wartet die LC8 990 SuperDuke mit optimaler Fahrbarkeit und unkapriziöser Alltagseignung auf. Ein V-Zwei für jede Gelegenheit! Neu zum Modelljahr 2011 ist das äußerst edel anmutende Design in der Farbkombination Schwarz-Gold/Weiss. LC8 990 SuperDuke R: Das Alpha-TierDie absolut kompromissfreie „R“-Version der SuperDuke bildet das Flaggschiff der KTM Naked Bike Palette 2011. Sowohl in Sachen Performance als auch, was das Design betrifft. Ein gegenüber der Basis-Ausführung erleichterter Kurbeltrieb, vergrößerte Einlassventile aus Titan, ein noch effizienteres Kühlsystem, die Einspritzung der RC8 1190 R und ein modifiziertes Mapping pushen die Leistung im Verbund mit der edlen Akrapovic-Anlage auf volle 132 PS. Der ultraleichte Gitterrohrrahmen bringt lediglich neun Kilogramm auf die Waage. Ein exakt justierbarer WP Lenkungsdämpfer sowie hochwertige Federelemente derselben Marke mit TiAlN beschichteten Gleitflächen sichern ein hochgradig feines Feedback über die Beschaffenheit des Asphalts. Edle Bauteile wie die gefrästen, schwarz eloxierten Gabelbrücken, die radialen Handhebel und die hochwertigen Brembo Bremsen mit radialen Vierkolbensätteln vorn werten das Superbike unter den Naked Bikes weiter auf. Bis an den Grenzbereich perfekt dosierbare Höchstleistung macht die LC8 990 Super Duke R am Ring zum ultimativen Sportler-Schreck. Und nicht nur dort: Mit dem zur letzten Saison eigens optimierten Fahrwerks-Grundsetup punktet die „R“ auch auf öffentlichen Straßen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHNISCHE DATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelljahr 2011, Stand: 01.11.2010 Werte in [Klammern] = Modell LC8 990 SuperDuke R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAS TRIEBWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauart | V-Zweizylinder-Viertaktmotor (75°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorschmierung | Trockensumpfschmierung mit 2 Ölpumpen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubraum | 999 cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrung x Hub | 101 x 62,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdichtung | 11,5 : 1 [12,2 : 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilsteuerung | DOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventile pro Zylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 48 mm [52 mm], mit automatischem Choke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auspuffsteuerung | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgasreinigung | G-Kat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgasnorm | Euro-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | 88 kw / 120 PS bei 9.000 u/min. [97 kw / 132 PS bei 10.000 u/min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehmoment | 100 Nm bei 7.000 u/min. [102 Nm bei 8.000 u/min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlasser | Elektrostarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getriebe | 6-Gang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primärübersetzung | 35/67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundärübersetzung | 16/38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getriebeübersetzungen | 14/36, 16/30, 20/30, 21/27, 23/26, 25/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endantrieb | X-Ring-Kette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAS FAHRWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkkopfwinkel | 66°10' [67°30'] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachlauf | 100,7 mm [93,9 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg vorne | 135 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 320 mm, 4 Kolben (radial) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgengröße vorne | 3.50 x 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereifung vorne | 120/70-ZR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg hinten | 160 mm [150 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 2 Kolben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgengröße hinten | 5.50 x 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereifung hinten | 180/55-ZR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE ELEKTRIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zündung | Transistorzündung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehstromgenerator | 450 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie | 12 V / 11,2 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE DIMENSIONEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge | 2.130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtbreite | 835 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamthöhe | 1.120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1.450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodenfreiheit | 140 mm [150 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzhöhe | 850 mm [865 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trockengewicht | 184 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leergewicht (fahrfertig) | 199 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewichtsverteilung | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 387 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tankinhalt inkl. Reserve | 18,5 Liter (Benzin Super Bleifrei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø Verbrauch auf 100 km | 5,6 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2011") [5,8 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2011")] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten |
25 kw / 34 PS gegen Aufpreis
72 kw / 98 PS gegen Aufpreis
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farben |
Schwarz
R: Schwarz-Weiss
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewährleistung | 24 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 24 Monate, inklusive KTM Service Card
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inspektionsintervall | 1.000 km, 7.500 km, 15.000 km, 22.500 km usw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRad-Steuer pro Jahr | 73,63 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEHR INFORMATIONEN... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterschiede LC8 990 SuperDuke zu LC8 990 SuperDuke R:
KTM LC8 990 SuperDuke / R Microsite (Externer Link)
LC8 990 SuperDuke: Neuheit 2005: LC8 990 SuperDuke
Pressestimmen: Vergleichstest PS, Ausgabe 12/2007
Pressestimmen: Vergleichstest Motorrad, Ausgabe 12/2009
Pressestimmen: Vergleichstest Motorrad, Ausgabe 01/2010
Pressestimmen: Vergleichstest Motorrad, Ausgabe 06/2010
Pressestimmen: Test Motorradfahrer, Ausgabe 06/2010
Pressestimmen: Alpen Masters Motorrad, Ausgabe 16/2010
Pressestimmen: Vergleichstet Motorrad, Ausgabe 04/2011
Pressestimmen: Vergleichstet Motorrad, Ausgabe 12/2011
LC8 990 SuperDuke R: Neuheit 2007: LC8 990 SuperDuke R
Pressestimmen: Fahrbericht Motorradfahrer, Ausgabe 07/2008
Pressestimmen: Premiere PS, Ausgabe 07/2008
Pressestimmen: Vergleichstest PS, Ausgabe 01/2009
Pressestimmen: Vergleichstest Motorradnews, Ausgabe 02/2009
Pressestimmen: Vergleichstest PS, Ausgabe 07/2009
Pressestimmen: Vergleichstest Motorradnews, Ausgabe 10/2009
Pressestimmen: Vergleichstest PS, Ausgabe 04/2010
Pressestimmen: Vergleichstest PS, Ausgabe 09/2010
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE PREISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeug-Preisliste Strasse
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||