CHARAKTERISTIK | |
---|---|
Waschechte Race ReplicaDie RC 390 A ist eine Rennmaschine im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie ist die straßenzugelassene Version der Maschine, mit der die GP-Piloten von morgen im „ADAC Junior Cup powered by KTM“ 2014 um Ruhm und Punkte kämpfen werden. Das Konzept spricht für sich: ein Motorrad mit dem Gewicht einer 125er, aber mit der Power und den Fahrleistungen einer veritablen Sportmaschine. Der hochmoderne DOHC-Einzylindermotor der RC 390 A ist dank konstruktiver Feinheiten wie übereinander angeordneter Getriebewellen extrem kompakt und nur 36 kg leicht geraten. Dank Vierventil-Zylinderkopf mit DLC-beschichteten Schlepphebeln, Trockensumpfschmierung mit Gehäuseevakuierung und geregeltem Katalysator hat er alles, um 44 PS Spitzenleistung mit bestechender Laufruhe, extremer Zuverlässigkeit und hoher Umweltverträglichkeit zu kombinieren. An die möglichen Fahrleistungen angepasste Federelemente von WP Suspension und die hochwertige Bremsanlage mit abschaltbarem ABS sorgen für höchste Präzision, volle Kontrolle und maximale Sicherheit. Perfekte Voraussetzungen also dafür, den Fahrern deutlich größerer Supersportler auf dem Race Track den Schneid abzukaufen. Ein ideales Bike für Racing Rookies, für Wiedereinsteiger mit Rennbenzin im Blut und für gestandene Sportfahrer mit Hang zum Understatement. | |
TECHNISCHE DATEN | |
Modelljahr 2015, Stand: 01.09.2014 | |
DAS TRIEBWERK | |
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorschmierung | Druckumlaufschmierung |
Hubraum | 373 cm³ |
Bohrung x Hub | 89 x 60 mm |
Verdichtung | 12,5 : 1 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 46 mm |
Auspuffsteuerung | . |
Abgasreinigung | G-Kat |
Abgasnorm | Euro-3 |
Leistung | 32 kw / 44 PS bei 9.500 u/min. |
Drehmoment | 35 Nm bei 7.250 u/min. |
Anlasser | Elektrostarter |
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Getriebe | 6-Gang |
Primärübersetzung | 30/80 |
Sekundärübersetzung | 14/45 |
Getriebeübersetzungen | Keine Angabe |
Endantrieb | Kette |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
DAS FAHRWERK | |
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen |
Lenkkopfwinkel | 66°50' |
Nachlauf | 88 mm |
Vorderradaufhängung | 43 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel |
Federweg vorne | 125 mm |
Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 300 mm, 2 Kolben, ABS |
Felgengröße vorne | 3.00 x 17 |
Bereifung vorne | 110/70-17 |
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein mit integriertem Ausgleichsbehälter (Pro-Lever) |
Federweg hinten | 150 mm |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 230 mm, 1 Kolben, ABS |
Felgengröße hinten | 4.00 x 17 |
Bereifung hinten | 150/60-17 |
DIE ELEKTRIK | |
Zündung | Digital |
Drehstromgenerator | 238 W |
Batterie | 12 V / 8 Ah |
DIE DIMENSIONEN | |
Gesamtlänge | 1.995 mm |
Gesamtbreite | 705 mm |
Gesamthöhe | 1.099 mm |
Radstand | 1.344 mm |
Bodenfreiheit | 178,5 mm |
Sitzhöhe | 820 mm |
Trockengewicht | 152 kg |
Leergewicht (fahrfertig) | 164 kg |
Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
Zulässiges Gesamtgewicht | 335 kg |
Tankinhalt inkl. Reserve | 10 Liter (Benzin Super Bleifrei) |
Ø Verbrauch auf 100 km | 3,2 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2015") |
DIE AUSSTATTUNG | |
Besonderheiten |
![]() |
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
Farben |
![]() |
Gewährleistung | 24 Monate |
Garantie | ![]() ![]() |
Inspektionsintervall | 1.000 km, 7.500 km, 15.000 km, 22.500 km usw., mindestens alle 12 Monate |
KRad-Steuer pro Jahr | 29,45 € |
MEHR INFORMATIONEN... | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
DIE PREISE | |
![]() |