| CHARAKTERISTIK | |
|---|---|
| Wo geht’s zu mehr Sportlichkeit?Hier sind Sie an der richtigen Adresse: Die neue Address 110 ist genau der richtige High-Wheeler für alle, die sich einen besonders agilen Cityflitzer wünschen – technisch wie optisch. Denn der Viertakter überzeugt nicht nur mit sattem Durchzug und hoher Endgeschwindigkeit. Auch Design und Handling unterstreichen die sportlichen Ambitionen. | |
| TECHNISCHE DATEN | |
| Modelljahr 2015, Stand: 01.10.2014 | |
| DAS TRIEBWERK | |
| Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
| Kühlsystem | Gebläsegekühlt |
| Motorschmierung | Nass-Sumpf |
| Hubraum | 113 cm³ |
| Bohrung x Hub | 51 x 55,2 mm |
| Verdichtung | 9,4 : 1 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 26 mm, mit elektronischer Leerlaufregelung SUZUKI ISC |
| Auspuffsteuerung | . |
| Abgasreinigung | G-Kat |
| Abgasnorm | Euro-3 |
| Leistung | 6,7 kw / 9 PS bei 8.000 u/min. |
| Drehmoment | 8,6 Nm bei 6.000 u/min. |
| Anlasser | Elektro- und Kickstarter |
| DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
| Kupplung | Fliehkraft-Trockenkupplung, automatisch |
| Getriebe | Keilriemenvariomatik |
| Primärübersetzung | . |
| Sekundärübersetzung | 9,94 |
| Getriebeübersetzungen | 2,66 - 0,81 |
| Endantrieb | Keiliemen |
| Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
| DAS FAHRWERK | |
| Rahmenbauart | Stahl-Zentral-Rohrrahmen |
| Lenkkopfwinkel | 64°55' |
| Nachlauf | 97 mm |
| Vorderradaufhängung | 26 mm Teleskopgabel |
| Federweg vorne | Keine Angabe |
| Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 190 mm, 1 Kolben |
| Felgengröße vorne | 1.85 x 14 |
| Bereifung vorne | 80/90-14 |
| Hinterradaufhängung | Triebsatzschwinge mit 2 Federbeinen, Federvorspannung einstellbar |
| Federweg hinten | Keine Angabe |
| Bremsanlage hinten | 1 Trommel, Ø 120 mm, Feststellbremse |
| Felgengröße hinten | 1.85 x 14 |
| Bereifung hinten | 90/90-14 |
| DIE ELEKTRIK | |
| Zündung | Digitale Transistor-Spulenzündung |
| Drehstromgenerator | 125 W |
| Batterie | 12 V / 6 Ah |
| DIE DIMENSIONEN | |
| Gesamtlänge | 1.845 mm |
| Gesamtbreite | 665 mm |
| Gesamthöhe | 1.095 mm |
| Radstand | 1.260 mm |
| Bodenfreiheit | Keine Angabe |
| Sitzhöhe | 755 mm |
| Trockengewicht | Keine Angabe |
| Leergewicht (fahrfertig) | 97 kg |
| Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 270 kg |
| Tankinhalt inkl. Reserve | 5,2 Liter (Benzin Normal Bleifrei) |
| Ø Verbrauch auf 100 km | 2,0 Liter (Quelle: SUZUKI) |
| DIE AUSSTATTUNG | |
| Besonderheiten | . |
| Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
| Farben |
Schwarz
Silber
Weiss
NX: Blau
|
| Gewährleistung | 24 Monate |
| Garantie | 24 Monate, inklusive SUZUKI Care-Card
Optional: SUZUKI Pro Garantie
|
| Inspektionsintervall | 1.000 km, 4.000 km, 8.000 km, 12.000 km usw., mindestens alle 12 Monate |
| KRad-Steuer pro Jahr | 0,- € |
| MEHR INFORMATIONEN | |
Neuheit 2015: UK 110 NE Address
SUZUKI Quick-Guide 2015
| |
| DIE PREISE | |
Fahrzeug-Preisliste Roller / Mokick / Leichtkraftrad
| |